ROZVRH HODIN
Pozor změna!
Změny jsou v úterý - nově HV pro II. třídu, ve čtvrtek : VV pro I. třídu, posunutá GEO a změna odpoledky MAT a INF pro II. třídu.
V pátek konec výuky v 9.30 hod., svačina, 9.45 odjezd na plavání, návrat okolo 12.35, oběd a odchod domů nebo ŠD.
(platný od 10.2.2025)
rozvrhy Typ: XLSX dokument, Velikost: 16.99 kB
ROZVRH HODIN | ||||||
I. stupeň | Školní rok 2024/2025 | |||||
Škola: Základní škola a Mateřská škola, Kunratice u Cvikova | ||||||
Třída: I. A (1. + 2. ročník) | ||||||
Den | Ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Od 8:00 | Od 8:55 | Od 10:00 | Od 10:55 | Od 11:50 | ||
Do 8:45 | Do 9:40 | Do 10:45 | Do 11:40 | Do 12:35 | ||
Pondělí | 1. | ČJ ČJ | M M | ČJ ČJ | AJ AJ | HV HV |
2. | ||||||
Úterý | 1. | ČJ ČJ | M M | TV TV | ČJ ČJ | |
2. | ČJ | |||||
Středa | 1. | ČJ ČJ | M M | ČJ ČJ | PRV PRV | |
2. | M | |||||
Čtvrtek | 1. | ČJ ČJ | M M | VV VV | ČJ ČJ | PRV PRV |
2. | ||||||
Pátek | 1. | ČJ ČJ | M M | Plavání | Plavání | |
2. | ||||||
Třídní učitelka: Mgr. Klimšová | Ostatní vyučující: Mgr. Herclíková, Mgr. Dvořák | |||||
od 10. 2. 2025 |
ROZVRH HODIN | |||||||||
I. stupeň | Školní rok 2024/2025 | ||||||||
Škola: Základní škola a Mateřská škola, Kunratice u Cvikova | |||||||||
Třída: II. A (3. + 4. + 5. ročník) | |||||||||
Den | Ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Od 8:00 | Od 8:55 | Od 10:00 | Od 10:55 | Od 11:50 | Od 12:15 | Od 13:10 | Od | ||
Do 8:45 | Do 9:40 | Do 10:45 | Do 11:40 | Do 12:35 | Do 13:00 | Do 13:55 | Do | ||
Pondělí | 3. | ČJ ČJ ČJ | ČJ ČJ ČJ | M M M | M M M | PČ PČ PČ | VV VV VV | ||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
Úterý | 3. | ČJ ČJ ČJ | PRV | HV HV HV | AJ | AJ | |||
4. | AJ AJ | PŘ PŘ | VL VL | VL VL | |||||
5. | |||||||||
Středa | 3. | M M M | AJ | ČJ ČJ ČJ | PRV | ||||
4. | INF INF | AJ AJ | PŘ PŘ | ||||||
5. | |||||||||
Čtvrtek | 3. | ČJ ČJ ČJ | ČJ ČJ ČJ | GEO GEO GEO | ČJ ČJ ČJ | PRV | M M M | ||
4. | AJ AJ | INFO INFO | |||||||
5. | |||||||||
Pátek | 3. | ČJ ČJ ČJ | ČJ ČJ ČJ | Plavání | Plavání | Plavání | |||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
Třídní učitelka: Mgr. Herclíková | Ostatní vyučující: Mgr. Klimšová, Mgr. Dvořák, Mgr. Rozsypalová | ||||||||
* 13:00 - 14:30 | |||||||||
od 10. 2. 2025 |
Od 22.4.2025 se vyučuje dle starého rozvrhu:
ROZVRH HODIN | |||||||
I. stupeň | Školní rok 2024/2025 | ||||||
Škola: Základní škola a Mateřská škola, Kunratice u Cvikova | |||||||
Třída: I. A (1. + 2. ročník) | |||||||
Den | Ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
Od 8:00 | Od 8:55 | Od 10:00 | Od 10:55 | Od 11:50 | |||
Do 8:45 | Do 9:40 | Do 10:45 | Do 11:40 | Do 12:35 | |||
Pondělí | 1. | ČJ ČJ | M M | ČJ ČJ | AJ AJ | HV HV | |
2. | |||||||
Úterý | 1. | ČJ ČJ | M M | TV TV | ČJ ČJ | ||
2. | ČJ | ||||||
Středa | 1. | ČJ ČJ | M M | ČJ ČJ | PRV PRV | ||
2. | M | ||||||
Čtvrtek | 1. | ČJ ČJ | M M | TV TV | ČJ ČJ | PRV PRV | |
2. | |||||||
Pátek | 1. | ČJ ČJ | M M | PČ PČ | VV VV | ||
2. | |||||||
Třídní učitelka: Mgr. Klimšová | Ostatní vyučující: Mgr. Herclíková, Mgr. Dvořák | ||||||
ROZVRH HODIN | ||||||||||
I. stupeň | Školní rok 2024/2025 | |||||||||
Škola: Základní škola a Mateřská škola, Kunratice u Cvikova | ||||||||||
Třída: II. A (3. + 4. + 5. ročník) | ||||||||||
Den | Ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Od 8:00 | Od 8:55 | Od 10:00 | Od 10:55 | Od 11:50 | Od 12:15 | Od 13:10 | Od | |||
Do 8:45 | Do 9:40 | Do 10:45 | Do 11:40 | Do 12:35 | Do 13:00 | Do 13:55 | Do | |||
Pondělí | 3. | ČJ ČJ ČJ | ČJ ČJ ČJ | M M M | M M M | PČ PČ PČ | VV VV VV | |||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
Úterý | 3. | ČJ ČJ ČJ | PRV | ČJ ČJ ČJ | AJ | AJ | ||||
4. | AJ AJ | VL VL | VL VL | PŘ PŘ | ||||||
5. | ||||||||||
Středa | 3. | M
M M | AJ | ČJ
ČJ ČJ | PRV | |||||
4. |
INF INF |
AJ AJ |
PŘ PŘ | |||||||
5. | ||||||||||
Čtvrtek | 3. | ČJ ČJ ČJ | GEO GEO GEO | ČJ ČJ ČJ | ČJ ČJ ČJ | PRV | TV* TV* TV* | TV* | ||
4. | AJ AJ | TV* TV* | ||||||||
5. | ||||||||||
Pátek | 3. | ČJ ČJ ČJ | ČJ ČJ ČJ | HV HV HV | M M M | ---- INF INF | ||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
Třídní učitelka: Mgr. Herclíková | Ostatní vyučující: Mgr. Klimšová, Mgr. Dvořák, Mgr. Rozsypalová | |||||||||
* 13:00 - 14:30 |