8:00-8:45 | 8:55-9:40 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 | |
Pondělí 1./3. | ČJ | M | ČJ | HV | ČJ/PRV |
Úterý 1./3. | ČJ | M | TV | PRV + 2.roč. / AJ | - / PRV |
Středa 1./3. | ČJ | M | ČJ | ČJ | - / AJ |
Čtvrtek 1./3. | ČJ | M | TV | PRV + 2.roč. / AJ | - / PRV |
Pátek 1./3. | ČJ | M | PČ | VV |
Rozvrh hodin 1. + 3. ročník
8:00-8:45
8:55 - 9:40
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:50 - 12:35
Pondělí 2.,4.,5.
Středa
2./4.,5.
Čtvrtek 2./4.,5.