Základní škola a Mateřská škola
Základní škola a Mateřská školaKunratice u Cvikova
příspěvková organizace

Úřední deska

Vyvěšeno: 27. 1. 2022
Vyvěšeno: 6. 10. 2023
Vyvěšeno: 27. 1. 2022
Vyvěšeno: 27. 1. 2022
Vyvěšeno: 27. 1. 2022
Vyvěšeno: 28. 8. 2020
Vyvěšeno: 1. 9. 2019
Vyvěšeno: 1. 9. 2019
Vyvěšeno: 1. 9. 2019
Vyvěšeno: 28. 8. 2019
Vyvěšeno: 28. 8. 2019
Vyvěšeno: 21. 9. 2021
Vyvěšeno: 10. 10. 2020
Vyvěšeno: 26. 9. 2019
Vyvěšeno: 2. 5. 2024

Základní škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Napište nám

Východ a západ slunce

Slunce vychází:6:53

Slunce zapadá:16:35

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Nejtěžší a neodolnější rybu poskytuje listopad.

Pranostika na akt. den

Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.